4 сентября 2010 г.

Пентагон признал, что повод для начала войны в Ираке был надуманным



Пентагон признал, что Ирак не располагал оружием массового уничтожения, и повод для вторжения был надуманным.


www.rian.ru



Потери оккупационных войск

Австралия   2
Азербайджан   1
Болгария   13
Чехия   1
Дания   7
Сальвадор   5
Эстония   2
Фиджи   1
Грузия   5
Венгрия   1
Италия   33
Казахстан   1
Латвия   3
Нидерланды   2
Польша   23
Румыния   3
Словакия   4
Южная Корея   1
Испания   11
Таиланд   2
Украина   18



Великобритания   179



США   4416



Всего   4734

Количество погибших оккупантов и граждан Ирака по месяцам

Aug-10   90   273
Jul-10   37   497
Jun-10   49   127
May-10   48   231
Apr-10   21   240



Mar-10   31   152
Feb-10   32   204
Jan-10   17   118
Dec-09   34   253
Nov-09   18   88
Oct-09   35   285
Sep-09   62   96
Aug-09   42   397
Jul-09   47   193
Jun-09   51   316
May-09   39   149



Apr-09   45   302
Mar-09   49   229
Feb-09   39   163
Jan-09   54   133
Dec-08   74   246



Nov-08   27   290
Oct-08   48   240
Sep-08   98   268
Aug-08   85   226
Jul-08   98   321
Jun-08   77   373
May-08   110   396



Apr-08   113   631
Mar-08   161   819
Feb-08   110   564
Jan-08   69   485
Dec-07   72   476
Nov-07   89   471
Oct-07   114   565
Sep-07   96   752
Aug-07   76   1598
Jul-07   232   1458
Jun-07   197   1148
May-07   198   1782
Apr-07   300   1521



Mar-07   215   2762
Feb-07   150   2864
Jan-07   91   1711
Dec-06   123   1629
Nov-06   123   1741
Oct-06   224   1315
Sep-06   150   3389
Aug-06   233   2733
Jul-06   217   1063
Jun-06   132   738
May-06   150   969
Apr-06   201   808
Mar-06   191   901
Feb-06   158   688
Jan-06   189   590
Dec-05   193   344
Nov-05   176   592
Oct-05   215   463
Sep-05   233   640
Aug-05   282   1524
Jul-05   304   518
Jun-05   296   469
May-05   259   572
Apr-05   199   301
Mar-05   176   257
Feb-05   103   0
Jan-05   109   0

Источник:
icasualties.org



"Самая крупная цифра названа фирмой Opinion Research Business в августе 2007 года. По её оценке, к этому времени жертвами войны стали от 733 158 до 1 446 063 мирных иракцев. В январе 2008 года эти цифры были скорректированы на основании дополнительных данных и составляли от 946 000 до 1 120 000 погибших."

Источник:
ru.wikipedia.org

5 5 59164 5